대학 한국어학과 현황
2025 베트남 대학 한국학(어)학과 현황
(48개 대학, 학생 27,222명)
지역 | 도시/성 | 기관 | 학과명 | 전공명 |
---|---|---|---|---|
북부 (21) |
하노이 | 하노이국립인문사회과학대 | 동방학부 한국학과 | |
하노이 | 하노이국립외국어대 | 한국어 및 한국문화학부 |
한국어/한국어교육 | |
하노이 | 하노이대 | 한국어학과 | ||
하노이 | 산업대 (외국어 및 관광대학) |
한국어학과 | 한국어 | |
하노이 | 탕롱대 | 한국어학과 | 한국어 | |
하노이 | 페니카대 | 한국어학과 | 한국어 | |
동방학과 | 한국학 | |||
하노이 | 베트남외교아카데미 | 국제정치외교학과 | 아시아-태평양학 (한국학) |
|
하노이 | CMC대 | 언어학부 | 한국어 | |
하노이 | 다이남대 | 한국어문화학과 | 한국어 | |
하노이 | 하노이폴리텍전문대 | 한국어문화학과 | ||
하노이 | 하노이전문대 | 한국언어문화학과 | ||
하노이 | 쯩브엉대 | 한국언어문화학과 | ||
하노이 | 하노이국제전문대 | 한국어문화학과 | 한국어 및 문화 | |
하노이 | 응우옌짜이대 | 한국어문화학과 | 한국어 | |
광닝 | 하롱대 | 한국어과 | ||
하이퐁 | 하이퐁대 | 외국어 학과 | 영어-한국어 사범 | |
박닝 | 박하기술전문대 | 한국어학과 | ||
타이응웬 | 타이응웬과학대 | 한국어학과 | 한국학 | |
타이응웬 | 타이응웬외국어대 | 동양 문화와 언어학과 | 영어-한국어학 | |
타이응웬 | 타이응웬경제기술전문대 | 일반과학과 | 한국어 | |
응에안 빈 | 한-베산업기술전문대 | 한국어학과 | 한국어 | |
중부(6) | 다낭 | 다낭외국어대 | 한국언어문화학부 | |
다낭 | 동아대 | 한국어문화학과 | 한국어 | |
냐짱 | 태평양대 | 동방학부 한국학과 | 한국학 | |
냐짱 | 냐짱대 | 외국어학과 | ||
다낭 | 쮜떤대 | 한국어학과 | 통번역학 | |
후에 (Hue) | 후에외국어대 | 한국어문화학과 | 한국어 | |
남부 (21) |
달랏 | 달랏대 | 국제학부 | 한국학과 |
달랏 | 예르생 달랏대 | 동방학과 | 한국학 | |
호치민 | 호치민국립인문사회과학대 | 한국학부 | ||
호치민 | 호치민기술대(HUTECH) | 한국학부 | 동방학(한국학) | |
한국언어학 | ||||
한-베기술원 | ||||
호치민 | 호치민재정경제대 | 국제문화 및 언어학부 | 한국어 | |
호치민 | 호치민외국어정보대 | 동방학부 | 한국학과 | |
한국어과 | ||||
호치민 | 호치민사범대 | 한국어학과 | 통-번역 | |
호치민 | 반히엔대 | 동방학부 한국학과 | 한국학 | |
호치민 | 응웬떳타잉대 | 동방학부 | 한국학 | |
호치민 | 투득기술대 | 한국어학과 | 한국어 | |
호치민 | 홍방국제대 | 국제언어와 문화학부 | 한국어 | |
호치민 | 반랑대 | 인문사회학부-동방학 | 한국학 | |
한국어문화학부 | 한국어 | |||
호치민 | 반랑 사이공 전문대 | 국제언어교육원 | 한국어 | |
호치민 | 오픈대 | 외국어학부 | 한국어학과 (통번역) |
|
호치민 | 사이공백과전문대 | 외국어학부 | 한국어과 | |
껀터 | FPT껀터대 | 영어-한국어학부 | 한국어과 | |
빈쯔엉 | 빈쯔엉경제-기술대 | 외국어문화학과 | 한국어 | |
빈쯔엉 | 투자우못대 | 외국어교육원 | 한국어 | |
띠엔장 | 띠엔장대 | 사범기초과학과 | 한국어 | |
동나이 | 락홍대 | 동방학부 | 한국학과 | |
붕따우 | 바리아붕따우대 | 언어-과학사회부 동방학과 |
한국어 |